Für unsere Saunen der Fjord-Serie bieten wir 5 verschiedene Harvia-Saunaöfen an. Der Unterschied zwischen den Öfen liegt in der Heizleistung und der WLAN-Funktionalität. Wenn Sie in einer kälteren Klimazone leben und die Sauna auch in den Wintermonaten nutzen möchten, sollten Sie wahrscheinlich einen leistungsstärkeren Ofen wählen. Ein weniger leistungsstarker Ofen ist hingegen ausreichend, wenn Sie in einer warmen Klimazone leben und/oder die Sauna nur im Frühling und Sommer nutzen möchten.
Sie sollten außerdem prüfen, welche Art von Elektroanschluss bei Ihnen verfügbar ist, da die Modelle Harvia PC90 und PC110 einen 3-Phasen-Anschluss benötigen. Die Harvia PC70-Modelle können auch einphasig angeschlossen werden, was jedoch bedeutet, dass die Sauna ihre Betriebstemperatur langsamer erreicht.
Alle Öfen werden mit einem externen Steuergerät geliefert. Die Modelle PC70XW und PC90XW verfügen zusätzlich über eine WLAN-Funktion und können über die MyHarvia-App für iOS und Android gesteuert werden.
Technische Daten
| Modell | Harvia PC70XE | Harvia PC70XW | Harvia PC90XE | Harvia PC90XW | Harvia PC110XE |
| Benutzergruppe | Haushalte | Haushalte | Haushalte | Haushalte | Haushalte |
| Leistung | 6.8 kW | 6.8 kW | 9 kW | 9 kW | 10.8 kW |
| Steuergerätetyp | Steuerung über eigenständiges digitales Bedienfeld | Steuerung über eigenständiges digitales Bedienfeld mit WiFi | Steuerung über eigenständiges digitales Bedienfeld | Steuerung über eigenständiges digitales Bedienfeld mit WiFi | Steuerung über eigenständiges digitales Bedienfeld |
| Einbauort | Boden | Boden | Boden | Boden | Boden |
| Installationsausrichtung | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Farbe | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Hauptmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Temperatur-Einstellbereich °C, min. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatur-Einstellbereich °C, max. | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C |
| Umgebungstemperatur min. | – | – | – | – | – |
| Lagertemperatur min. | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| Bedienfeldtyp | Xenio | Xenio WiFi | Xenio | Xenio WiFi | Xenio |
| Nutzungsumgebung | Innenraum – Nassbereich | Innenraum – Nassbereich | Innenraum – Nassbereich | Innenraum – Nassbereich | Innenraum – Nassbereich |
| Remote-Nutzungsoptionen | Ja | Ja; MyHarvia WiFi | Ja | Ja; MyHarvia WiFi | Ja; |
| Primärenergie/Brennstoff | Elektrisch (Hochspannung 400V 1/3N~) | Elektrisch (Hochspannung 400V 1/3N~) | Elektrisch (Hochspannung 400V 1/3N~) | Elektrisch (Hochspannung 400V 3N~) | Elektrisch (Hochspannung 400V 1/3N~) |
Maße
| Modell | Harvia PC70XE | Harvia PC70XW | Harvia PC90XE | Harvia PC90XW | Harvia PC110XE |
| Höhe | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 1.07 m |
| Breite | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 365 mm |
| Tiefe | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 365 mm |
| Breite Bedienfeld | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Tiefe Bedienfeld | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Höhe Bedienfeld | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm | Ø5–10 cm | Ø5–10 cm | Ø5–10 cm | Ø5–10 cm |
Gewichte
| Modell | Harvia PC70XE | Harvia PC70XW | Harvia PC90XE | Harvia PC90XW | Harvia PC110XE |
| Nettogewicht | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 9.5 kg | 13 kg |
| Steinmenge | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 120 kg |
Abstände
| Modell | Harvia PC70XE | Harvia PC70XW | Harvia PC90XE | Harvia PC90XW | Harvia PC110XE |
| Vorderer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Sicherheitsabstand rechts (brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Sicherheitsabstand rechts (nicht-brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | – |
| Sicherheitsabstand links (brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Sicherheitsabstand links (nicht-brennbare Materialien) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | – |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 830 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 3ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 1ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | – |
| Mindesthöhe für die Montage | – | – | – | – | – |
| Höhe der Einbauöffnung | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Breite der Einbauöffnung | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Tiefe der Einbauöffnung | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Kabellänge Steuergerät (m) | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Kabellänge Sensor | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Raummindestvolumen Kubikmeter | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 9 m³ |
| Raumhöchstvolumen Kubikmeter | 10 m³ | 10 m³ | 14 m³ | 14 m³ | 18 m³ |
| Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Elektrische Daten
| Modell | Harvia PC70XE | Harvia PC70XW | Harvia PC90XE | Harvia PC90XW | Harvia PC110XE |
| Leistungstabelle | [[“6,8″,””,””,””]] | [[“6,8″,””,””,””]] | [[“9″,””,””,””]] | [[“9,0″,””,””,””]] | [[“10,8″,””,””,””]] |
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Sicherungen (400V 3N~) Stck. x Ampere | 3 x 10 A | 3 x 10 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Sicherung (230V 1N~) Ampere | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 50 | 1 x 50 | 1 x 50 A |
| Sicherungen (230V 3~) Stck. x Ampere | 3 x 20 | 3 x 20 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3 x 35 A |
| Versorgungskabel (400V 3N~) mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
| Versorgungskabel (230V 1N~) mm2 | 3 x 10 | 3 x 10 | nicht vorhanden mit 230V 1N~) | nicht vorhanden mit 230V 1N~) | nicht vorhanden mit 230V 1N~) |
| Versorgungskabel (230V 3~) mm2 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 6 mm2 |
| Elektrische Anschlussoptionen | 230V~ 230V 3~ 400V 3N~ | 230V~ 230V 3~ 400V 3N~ | 230V 3~ 400V 3N~ | 230V 3~ 400V 3N~ | 400V 3N~ |
